European Games 2019 : le choc du quidditch européen bisannuel
Il y a un an déjà, les équipes de quidditch du monde entier se retrouvaient à Florence pour la Coupe du Monde. Les équipes européennes occupaient alors 7 places du top 10 de la compétition, et nous avaient offert énormément de spectacle.
De l’eau a coulé sous les ponts depuis, et c’est à Bamberg, dans l’Est de l’Allemagne, proche de Nuremberg, qu’elles se retrouveront les 29 et 30 juin prochains à l’occasion des European Games ! Le tirage au sort de la phase de groupe a eu lieu, découvrons les futurs adversaires des belges et des français.
Lors du tirage, les équipes ont été réparties dans 4 chapeaux différents, appelés Seeds, déterminés par leurs performances à la Coupe du Monde et lors des précédents European Games. Chaque groupe est constitué d’une équipe des Seed 1 à 3 et de 2 équipes de la Seed 4.
Équipe | Classement lors de la Coupe du Monde 2018
(sur 29 nations) |
Classement lors des European Games 2017
(sur 15 nations) |
Commentaires |
Groupe A |
|||
France | 6e | 2e | Favoris de la poule. |
Norvège | 11e (ex-aequo) | 3e | Les Norvégiens avaient séduit sur leurs terres en 2017 mais ont quelque peu déçu à Florence l’année passée, battus par la France en huitième de finale. |
République Tchèque | 15e (ex-aequo) | NJ | Premier tournoi européen pour cette équipe, qui jouera presque à domicile vu la proximité du terrain avec la frontière. |
Pays-Bas | 19e | 13e | Malgré leur ancienneté, les Pays-Bas ne brillent pas dans le monde du quidditch. Les derniers événements étaient plus intéressants (ils ont remporté la coupe des nations émergentes par exemple), mais il faudra en montrer beaucoup plus pour s’affirmer dans ce groupe compliqué. |
Slovénie | 21e | NJ | Premier tournoi européen. |
Groupe B |
|||
Grande-Bretagne | 4e | 1er | Favoris de la poule, ils ont quitté la Coupe du Monde bredouilles avec leur défaite face à la Turquie en petite-finale. |
Italie | 8e | 8e | Les supporters et l’ambiance florentine avaient fait rugir cette équipe italienne, qui avait réussi à dominer Grande-Bretagne et Allemagne au jeu du souafle. On espère qu’ils pourront continuer sur cette lancée ! |
Catalogne | 17e | 10e | |
Finlande | 28e | NJ | Premier tournoi européen pour cette équipe qui avait découvert la Coupe du Monde il y a un an. Avant-dernière à Florence, on a hâte de voir leurs progrès. |
Danemark | NJ | NJ | Un nouveau venu qu’on salue chaleureusement ! |
Groupe C |
|||
Belgique | 2e | 4e | Favoris de la poule. Les belges ont réalisé la meilleure performance européenne à la Coupe du Monde 2018, à eux de réitérer l’exploit pour s’emparer de la coupe ! |
Allemagne | 7e | 5e | L’Allemagne progresse chaque année, avec notamment la première place au classement général de la Coupe du Monde après la première journée de match ! À domicile et avec un effectif complet, il faudra s’en méfier. |
Autriche | 11e (ex-aequo) | 7e | Sans doute l’une des meilleures équipes du Seed 3. |
Écosse | NJ | NJ | Un nouveau venu qu’on salue chaleureusement ! Mais attention, il pourrait apporter quelques surprises… |
Suisse | 23e | NJ | Premier tournoi européen. |
Groupe D |
|||
Turquie | 3e | 6e | Favoris de la poule. Une équipe qui nous avait vraiment impressionné lors de la Coupe du Monde et qu’il faudra regarder de très près ! |
Espagne | 10e | 9e | L’Espagne maintient son niveau de jeu et continue à se développer, mais il en faudra sans doute plus pour affronter la Turquie. |
Pologne | 13e (ex-aequo) | 11e | |
Slovaquie | 26e | 12e | |
Irlande | 21e (ex-aequo) | 14e |
On dit malheureusement au revoir à l’équipe suédoise, mais ce tournoi accueille 6 nouvelles nations pour leur première compétition internationale européenne : l’Écosse, la Slovénie, le Danemark, la Suisse, la Finlande et la République Tchèque.
C’est toujours un réel bonheur de voir que ce sport continue à se développer, et que de plus en plus de nations sont représentées lors des grands événements.
Mais avant de pouvoir se tourner vers les équipes nationales, la Coupe d’Europe des clubs doit avoir lieu à Harelbeke en Belgique les 11 et 12 mai prochains. Ce sera l’occasion pour nous d’en apprendre encore un peu plus sur les joueurs que nous retrouverons l’été prochain à Bamberg.