Logo Gazette du Sorcier
menu fermer
La Gazette Logo du Sorcier
L'actualité Harry Potter et Animaux fantastiques depuis juillet 2000 !

Classements après les matchs de poules

Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les huitièmes de finale.

Groupe A

  1. Angleterre 2 (+360)
  2. Samoa 2 (+190)
  3. Islande 1 (-120)
  4. Chine 1 (-430)

Groupe B

  1. Irlande 3 (+540)
  2. Brésil 1 (+750)
  3. Luxembourg 1 (+130)
  4. Congo 0 (-1420)

Groupe C

  1. Japon 3 (+480)
  2. Norvège 1 (-130)
  3. Haïti 1 (-170)
  4. Portugal 1 (-180)

Groupe D

  1. Pérou 2 (+270)
  2. Espagne 2 (+120)
  3. Russie 1 (-40)
  4. États-Unis 1 (-350)

Groupe E

  1. Hongrie 3 (+530)
  2. Ouganda 2 (+110)
  3. Argentine 1 (-330)
  4. Belgique 0 (-310)

Groupe F

  1. Bulgarie 3 (+1010)
  2. Groenland 2 (+160)
  3. Bolivie 1 (-460)
  4. Sénégal 0 (-710)

Groupe G

  1. Australie 2 (+340)
  2. Écosse 2 (+260)
  3. Allemagne 2 (+90)
  4. Cameroun 0 (-690)

Groupe H

  1. France 3 (+710)
  2. Pays de Galles 2 (+510)
  3. Canada 1 (-340)
  4. Inde 0 (-880)
Vous avez aimé cet article ? Vous pouvez soutenir la Gazette du Sorcier sur Logo tipee.com
Soutenir la Gazette sur Tipeee

Pruneau

Voir la fiche auteur

Pub

La Gazette c'est aussi...

Podcast
Podcast
Vidéo
@LaGazetteDuSorcier @GazetteSorcier GazetteDuSorcier @gazette_du_sorcier @gazette_du_sorcier Flux RSS